2025年
3月
| 練習試合 3/1(土) きずなスタジアム | ||
| 1 | – | 0 |
| 読売ジャイアンツ女子チーム | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| 練習試合① 3/2(日) きずなスタジアム | |||
| 8 | – | 3 | |
![]() |
静岡翔洋高校 | ||
| 詳細 | |||
| 練習試合② 3/2(日) きずなスタジアム | ||
| 1 | – | 7 |
| 静岡翔洋高校 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| 練習試合 3/8(土) 田ケ谷球場 | ||
| 5 | – | 2 |
![]() |
ZENKO BEAMS | |
| 詳細 | ||
| 練習試合 3/9(日) 田ケ谷球場 | ||
| 1 | – | 1 |
![]() |
AGEKKE | |
| 詳細 | ||
| 練習試合① 3/15(土) 栃木工業高校 | ||
| 5 | – | 2 |
| AGEKKE | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| 練習試合② 3/15(土) 栃木工業高校 | ||
| 4 | – | 0 |
![]() |
ZENKO BEAMS | |
| 詳細 | ||
| さくらカップ 3/22(土) 清原球場 | ||
| 1 | – | 6 |
| 至学館大学 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| さくらカップ① 3/23(日) さくら球場 | ||
| 10 | – | 11 |
| 桃山学院教育大学 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| さくらカップ② 3/23(日) さくら球場 | ||
| 9 | – | 5 |
![]() |
AGEKKE | |
| 詳細 | ||
4月
| 練習試合 4/5(土) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 16 | – | 4 |
![]() |
至学館大学 | |
| 詳細 | ||
| 練習試合 4/6(日) 尚美学園大学 | ||
| 2 | – | 1 |
![]() |
尚美学園大学 | |
| 詳細 | ||
| リーグ戦 4/12(日) 府中市民球場 | ||
| 10 | – | 9 |
![]() |
平成国際大学 | |
| 詳細 | ||
| リーグ戦 4/19(土) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 1 | – | 3 |
| 日本大学 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 4/20(日) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 6 | – | 0 |
| 秀明大学 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 4/26(土) きずなスタジアム | ||
| 0 | – | 2 |
| AGEKKE | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 4/27(日) きずなスタジアム | ||
| 9 | – | 2 |
![]() |
アサヒトラスト | |
| 詳細 | ||
| リーグ戦 4/29(火) きずなスタジアム | ||
| 13 | – | 2 |
![]() |
ゴールドジム | |
| 詳細 | ||
| – | ||
5月
6月
| リーグ戦 6/1(日) ベルーナドーム | ||
| 8 | – | 3 |
| ZENKO BEAMS | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 6/8(日) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 12 | – | 3 |
![]() |
尚美学園大学 | |
| 詳細 | ||
| リーグ戦 6/14(土) 中栄信金スタジアム秦野 | ||
| 0 | – | 7 |
| 全付中女子野球倶楽部 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 6/15(日) ジャイアンツスタジアム | ||
| 8 | – | 0 |
| 読売ジャイアンツ女子 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 6/21(土) 袖ヶ浦市営球場 | ||
| 0 | – | 1 |
![]() |
秀明大学 | |
| 詳細 | ||
| リーグ戦 6/22(日) 越谷市民球場 | ||
| 6 | – | 2 |
![]() |
ZENKO BEAMS | |
| 詳細 | ||
| リーグ戦 6/28(土) 朝霞球場 | ||
| 5 | – | 3 |
| アサヒトラスト | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 6/29(日) セブンナッツスタジアム | ||
| 7 | – | 0 |
![]() |
AGEKKE | |
| 詳細 | ||
| – | ||
7月
| リーグ戦 7/6(日) 尚美学園大学 | ||
| 9 | – | 4 |
![]() |
全付中女子 | |
| 詳細 | ||
| リーグ戦 7/12(土) 日大御園グランド | ||
| 8 | – | 1 |
![]() |
日本大学 | |
| 詳細 | ||
| リーグ戦 7/13(日) 秀明大学 | ||
| 2 | – | 8 |
| 平成国際大学 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 7/27(日) 加須きずなスタジアム | ||
| 4 | – | 8 |
| 侍 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 7/27(日) 加須きずなスタジアム | ||
| 3 | – | 2 |
![]() |
読売ジャイアンツ女子 | |
| 詳細 | ||
| – | ||
8月
| リーグ戦 8/3(日) 袖ヶ浦市営球場 | ||
| 11 | – | 0 |
![]() |
全付中女子 | |
| 詳細 | ||
| クラブ野球選手権大会 8/11(月) 大谷津球場 | ||
| 1 | – | 4 |
![]() |
東近江バイオレッツ | |
| 詳細 | ||
| リーグ戦 8/16(土) 加須きずなスタジアム | ||
| 6 | – | 4 |
| 尚美学園大学 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 8/23(土) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 0 | – | 10 |
| 侍 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 8/24(日) 加須きずなスタジアム | ||
| 5 | – | 6 |
| ゴールドジム | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 8/30(土) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 2 | – | 4 |
| アサヒトラスト | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 8/31(日) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 12 | – | 2 |
| AGEKKE | ![]() |
|
| 詳細 | ||
9月
| リーグ戦 9/13(土) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 3 | – | 6 |
| 日大国際 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 9/14(日) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 13 | – | 8 |
![]() |
平成国際大学 | |
| 詳細 | ||
| リーグ戦 9/15(月) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 1 | – | 8 |
| ゴールドジム | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| 練習試合 9/20(土) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 5 | – | 16 |
| オーストラリア | ![]() |
|
| 練習試合 9/21(日) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 0 | – | 19 |
| オーストラリア | ![]() |
|
| リーグ戦 9/23(火) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 1 | – | 8 |
| 秀明大学 | ![]() |
|
| 詳細 | ||
| リーグ戦 9/27(土) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 2 | – | 3 |
![]() |
読売ジャイアンツ女子 | |
| 詳細 | ||
| リーグ戦 9/28(日) 田ケ谷サンスポーツランド | ||
| 0 | – | 1 |
![]() |
ZENKO BEAMS | |
| 詳細 | ||
| – | ||

